Warunki narciarskie
Trasy
Trasy narciarskie
Trasa | Czynna | Pokrywa śnieżna | Długość | Naśnieżanie | Oświetlenie | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIS 1 | trudna | 0 cm | 780 m | |||
FIS 2 | trudna | cm | 900 m | |||
2a | łatwa/trudna | - | 1070 m | |||
2c | łatwa | - | 1600 m | |||
2b | łatwa | 80 cm | 1160 m | |||
3 | łatwa | - | 1480 m | |||
4 | łatwa | 80 cm | 1430 m | |||
4a | łatwa | - | 350 m | |||
5 | łatwa | - | 350 m | |||
6 | trudna | 130 cm | 710 m | |||
6a | trudna | 130 cm | 650 m | |||
7 | łatwa | - | 1900 m | |||
8 | łatwa | 80 cm | 1200 m | |||
8a | trudna | - | 500 m | |||
9 | łatwa | 80 cm | 900 m | |||
10 | łatwa | 80 cm | 950 m | |||
10a | łatwa | 80 cm | 920 m | |||
B1 | łatwa | 80 cm | 380 m | |||
B2 | bardzo łatwa | 80 cm | 190 m | |||
B3 | bardzo łatwa | - | 110 m | |||
B4 | bardzo łatwa | - | 110 m | |||
K1 | łatwa | 80 cm | 470 m | |||
K2 | łatwa | 80 cm | 450 m | |||
K3 | bardzo łatwa | - | 200 m | |||
K4 | ogródek dla dzieci | - | 65 m | |||
K5 | łatwa | - | 400 m | |||
K6 | łatwa | - | 725 m |
Trasy biegowe
Trasa | Czynna | Pokrywa śnieżna | Długość | Naśnieżanie | Oświetlenie | |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 50 cm | 1250 m | ||||
T2 | 70 cm | 1760 m | ||||
T3 | - | 2770 m | ||||
T4 | - | 3670 m | ||||
T5 | - | 4380 m |
Wyciągi
Wyciągi narciarskie
Nr | Nazwa | Czynna | Typ | Długość | Różnica wzniesień |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wyciąg 1 | orczykowy | 680 m | 155 m | |
2 | Wyciąg 2 | orczykowy | 680 m | 155 m | |
3 | Wyciąg 3 | orczykowy | 310 m | 60 m | |
4 - BANIA SKI | Wyciąg 4 | orczykowy | 180 m | 25 m | |
5 - BANIA SKI | Wyciąg 5 | przenośnik taśmowy | 100 m | 10 m | |
6 - BANIA SKI | Wyciąg 6 | przenośnik taśmowy | 50 m | 7 m | |
8 | Wyciąg 8 | orczykowy | 430 m | 90 m | |
9 | Wyciąg 9 | orczykowy | 190 m | 25 m | |
10 | Wyciąg 10 | orczykowy | 120 m | 20 m | |
11 | Wyciąg 11 | przenośnik taśmowy | 50 m | 5 m | |
12 | Wyciąg 12 | orczykowy | 365 m | 53 m | |
13 | Horników Wierch | orczykowy | 725 m | 125 m |
Koleje krzesełkowe
Nr | Nazwa | Czynna | Typ | Długość | Różnica wzniesień |
---|---|---|---|---|---|
I | Kotelnica I | 3-osobowa | 1380 m | 210 m | |
II | Kotelnica II | 4-osobowa | 800 m | 170 m | |
III | Kotelnica III | 4-osobowa | 540 m | 150 m | |
IV | Kotelnica Express | 6-osobowa | 1350 m | 200 m | |
V | Bania | 4-osobowa | 325 m | 60 m | |
VI | Pasieka Express | 6-osobowa | 1090 m | 175 m | |
VII | Kaniówka | 4-osobowa | 450 m | 90 m | |
VIII | Jankulakowski | 6-osobowa | 800 m | 150 m | |
IX | Remiaszów | 6-osobowa | 900 m | 175 m |