Trasy narciarskie
| Nr | Stopień trudności | Długość [m] | Różnica wzniesień [m] | Naśnieżanie | Oświetlenie |
|---|---|---|---|---|---|
FIS 1 | trudna | 780 | 155 | ||
FIS 2 | trudna | 900 | 185 | ||
2a | łatwa/trudna | 1070 | 175 | ||
2c | łatwa | 1600 | 175 | ||
2b | łatwa | 1160 | 175 | ||
3 | łatwa | 1480 | 210 | ||
4 | łatwa | 1430 | 200 | ||
4a | łatwa | 350 | 65 | ||
5 | łatwa | 350 | 60 | ||
6 | trudna | 710 | 155 | ||
6a | trudna | 650 | 155 | ||
7 | łatwa | 1900 | 155 | ||
8 | łatwa | 1200 | 175 | ||
8a | trudna | 500 | 100 | ||
9 | łatwa | 900 | 150 | ||
10 | łatwa | 950 | 175 | ||
10a | łatwa | 920 | 175 | ||
B1 | łatwa | 380 | 60 | ||
B2 | bardzo łatwa | 190 | 20 | ||
B3 | bardzo łatwa | 110 | 10 | ||
B4 | bardzo łatwa | 110 | 10 | ||
K1 | łatwa | 470 | 90 | ||
K2 | łatwa | 450 | 90 | ||
K3 | bardzo łatwa | 200 | 20 | ||
K4 | ogródek dla dzieci | 65 | 5 | ||
K5 | łatwa | 400 | 53 | ||
K6 | łatwa | 725 | 125 |
Trasy biegowe
| Nr | Pozioma długość trasy [m] | Suma podbiegów [TC] | Różnica wzniesień [HD] | Największy podbieg [MC] |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 1250 | 30 | 30 | 30 |
| T2 | 1760 | 46 | 26 | 25 |
| T3 | 2770 | 68 | 38 | 20 |
| T4 | 3670 | 96 | 40 | 30 |
| T5 | 4380 | 126 | 62 | 35 |
Koleje krzesełkowe
| Nr | Nazwa | Typ | Długość [m] | Różnica wzniesień [m] | Zdolność przewozowa [osób/h] |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Kotelnica I | 3-osobowa | 1380 | 210 | 1200 |
| II | Kotelnica II | 4-osobowa | 800 | 170 | 2000 |
| III | Kotelnica III | 4-osobowa | 540 | 150 | 2300 |
| IV | Kotelnica Express | 6-osobowa | 1350 | 200 | 3000 |
| V | Bania | 4-osobowa | 325 | 60 | 2400 |
| VI | Pasieka Express | 6-osobowa | 1090 | 175 | 3000 |
| VII | Kaniówka | 4-osobowa | 450 | 90 | 2200 |
| VIII | Jankulakowski | 6-osobowa | 800 | 150 | 3000 |
| IX | Remiaszów | 6-osobowa | 900 | 175 | 3000 |
Wyciągi narciarskie
| Nr | Nazwa | Typ | Długość [m] | Różnica wzniesień [m] | Zdolność przewozowa [osób/h] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyciąg 1 | orczykowy | 680 | 155 | 580 |
| 2 | Wyciąg 2 | orczykowy | 680 | 155 | 1150 |
| 3 | Wyciąg 3 | orczykowy | 310 | 60 | 720 |
| 4 - BANIA SKI | Wyciąg 4 | orczykowy | 180 | 25 | 600 |
| 5 - BANIA SKI | Wyciąg 5 | przenośnik taśmowy | 100 | 10 | 600 |
| 6 - BANIA SKI | Wyciąg 6 | przenośnik taśmowy | 50 | 7 | 1000 |
| 8 | Wyciąg 8 | orczykowy | 430 | 90 | 720 |
| 9 | Wyciąg 9 | orczykowy | 190 | 25 | 900 |
| 10 | Wyciąg 10 | orczykowy | 120 | 20 | 800 |
| 11 | Wyciąg 11 | przenośnik taśmowy | 50 | 5 | 300 |
| 12 | Wyciąg 12 | orczykowy | 365 | 53 | 800 |
| 13 | Horników Wierch | orczykowy | 725 | 125 | 750 |
Legenda
- kolej krzesełkowa
- wyciąg talerzykowy
- wyciąg orczykowy
- przenośnik taśmowy
- wyciąg zaczepowy
- szkoła narciarska
- wypożyczalnia
- serwis narciarski
- trasy biegowe
- snowpark
- lodowisko
- ogródek dla dzieci
- naśnieżanie
- oświetlenie
- kasa
- bankomat
- kantor
- poczta
- basen
- boisko
- miejsca noclegowe
- gastronomia
- toaleta
- przystanek ski-busów
- parking
- apteka
- punkt sanitarny - pierwsza pomoc
- dyżurka TOPR
- planowane inwestycje
- trasa trudna
- trasa łatwa
- trasa bardzo łatwa
